2003
12.-13.04.2003 NAISTEN SM-KILPAILUT TAMPERE/TVS
46 kg | 1. | Marika Toivanen | Oulun Kehäkerho |
2. | Aino-Maija Aura | Tampereen Voimailuseura | |
48 kg | 1. | Anna Koota | Kankaanpään Seudun Leisku |
2. | Tina Hellman | Vaasan Boxing Team | |
3. | Noora Ahtiainen | Haminan Voima | |
50 kg | 1. | Anna Laukkanen | Tampereen Voimailuseura |
2. | Kristiina Honkonen | Haminan Voima | |
52 kg | 1. | Hanna Vaittinen | Helsingin Atleettiklubi |
2. | Elina Vatanen | Kuopion Riento | |
54 kg | 1. | Camilla Munsterhjelm | Oulun Kehäkerho |
2. | Mira Makkonen | Helsingin Atleettiklubi | |
57 kg | 1. | Raila Rissanen | Helsingin Atleettiklubi |
2. | Katri Romppainen | Helsingin Atleettiklubi | |
3. | Marja Pernu | Kemin Into | |
Pia Lappalainen | Kankaanpään Seudun Leisku | ||
60 kg | 1. | Eva Wahlström | Espoon Isku |
2. | Annukka Volotinen | Helsingin Atleettiklubi | |
3. | Terhi Jutila | Tampereen Voimailuseura | |
Marketta Niemistö | Tampereen Nyrkkeilijät | ||
63 kg | 1. | Terhi Lukka | Kankaanpään Seudun Leisku |
2. | Laura Vainionpää | Tampereen Nyrkkeilijät | |
3. | Mira Miettinen | Tampereen Voimailuseura | |
66 kg | 1. | Elina Jaakkola | Kankaanpään Seudun Leisku |
2. | Katja Penttinen | Riihimäen Kehä-Ketut | |
3. | Annika Siponen | Raahen Nyrkkeilijät | |
Jessica Nordenswan | Helsingin Urheiluseura | ||
70 kg | 1. | Johanna Kulmala | Tampereen Voimailuseura |
2. | Kaija Mäkisalo | Kempeleen Pyrintö | |
3. | Katja Suontaka | Nokian Boxing Club | |
75 kg | 1. | Kirsi Heinonen | Riihimäen Kehä-Ketut |
2. | Ronja Ohls | Vaasan Boxing Team | |
3. | Tiina Lähde | Tampereen Voimailuseura | |
Päivi Tukia | Hamiman Voima | ||
80 kg | 1. | Satu Kulmanen | Vaasan Boxing Team |
86 kg | 1. | Niina Niskala | Tampereen Nyrkkeiljät |
Taitonyrkkeily | |||
1. | Anna Laukkanen | Tampereen Voimailuseura | |
2. | Saija Löflund | Toijala Power Boxing | |
3. | Mira Miettinen | Tampereen Voimailuseura | |
Taitonyrkkeily/joukkue | |||
1. | Tampereen Voimailuseura | ||
2. | Toijala Power Boxing | ||
3. | Valkeakosken Haka | ||
Taitonyrkkeily/näytös | |||
1. | Tampereen Voimailuseura | ||
2. | Tampereen Nyrkkeilijät | ||
3. | Nokia Boxing Club |
08.-10.03.2003 SM-NYRKKEILYT TAMPERE/TVS
48 kg | 1. | Sami Hautamäki | Tampereen Nyrkkeilijät |
2. | Jari Koponen | Mikkelin Nyrkkeilijät | |
3. | Topi Lehtinen | Porin NMKY | |
51 kg | 1. | Pasi Silvennoinen | Riihimäen Kehä-Ketut |
2. | Ari-Pekka Tervahauta | Viipurin Nyrkkeilijät | |
3. | Pasi Forss | Oulun Kehäkerho | |
54 kg | 1. | Oskari Hovi | Heinolan Voimailijat |
2. | Jyri Naskali | Tampereen Voimailuseura | |
3. | Ari Lehtimäki | Helsingin Urheiluseura | |
Veli Leskelä | Kiimingin Nyrkkeilykerho | ||
57 kg | 1. | Joni Turunen | Viipurin Nyrkkeilijät |
2. | Joonas Koivuranta | Rovaniemen Reipas | |
3. | Jaakko Honkanen | Kiimingin Nyrkkeilykerho | |
Niclas Liljeqvist | Lahden Kaleva | ||
60 kg | 1. | Jussi Koivula | Tampereen Työväen Nyrkkeilijät |
2. | Ville Piispanen | Lahden Kaleva | |
3. | Petri Pynnönen | Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijät | |
Antti Pelli | Boxing Club Kuopio | ||
64 kg | 1. | Askar Sarsenbajev | Tampereen Voimailuseura |
2. | Lasse Käkelä-Petäys | Vaasan Työväen Nyrkkeilijät | |
3. | Markus Hakkarainen | Kuopion Riento | |
Mika Seppä | Heinolan Voimailijat | ||
69 kg | 1. | Jari Fyhr | Viipurin Nyrkkeilijät |
2. | Aki Selesmaa | Porin NMKY | |
3. | Mika Viita | Boxing Team/Vaasa | |
Matias Suni | Karvian Kiri | ||
75 kg | 1. | Jani Rauhala | Lahden Kaleva |
2. | Sami Selesmaa | Porin NMKY | |
3. | Omar Medjadji | Jyväskylän Nyrkkeilijät | |
Mika Joensuu | Oulun Tarmo | ||
81 kg | 1. | Juha Ruokola | Tampereen Voimailuseura |
2. | Jyri Kujala | Ylihärmän Junkkarit | |
3. | Jorma Virtanen | Lohjan Boxing Club | |
Torsti Parkkila | Reisjärven Voima | ||
91 kg | 1. | Henri Valtonen | Tampereen Voimailuseura |
2. | Janne Kupiainen | Helsingin Urheiluseura | |
3. | Juho Haapoja | Viipurin Nyrkkeiliijät | |
Mikael Puurula | Turun Jyry | ||
+91 kg | 1. | Robert Helenius | Porvoon Nyrkkeilyseura |
2. | Mika Karhunen | Tampereen Voimailuseura | |
3. | Janne Räsänen | Kuopion Riento |