2006
22.-23.04.2006 NAISTEN SM-NYRKKEILYT HÄMEENLINNA/HäKi
PALKINTOLUETTELO
48 kg | 1. | Annika Pitkänen | Hämeenlinna Kisa |
2. | Mari Hyvönen | Mikkelin Nyrkkeilijät | |
3. | Pirjo Viitala | Hämeenlinnan Kisa | |
Kaisa Kokko | Boxing Club Kuopio | ||
52 kg | 1. | Marjut Salo | Tampereen Voimailuseura |
2. | Satu Lampela | Boxing Club Waasa | |
52 kg | 1. | Heidi Himanen | Hämeenlinnan Kisa |
2. | Tina Lähdemäki | Porin NMKY | |
54 kg | 1. | Camilla Munsterhjelm | Oulun Kehäkerho |
2. | Hanne Mäkinen | Järvenpään Kehäkarhut | |
3. | Linda Koivisto | Rovaniemen Reipas | |
Elina Lehtinen | Stadi Boxing | ||
57 kg | 1. | Anja Kärki | Oulun Kehäkerho |
2. | Raija Seppä-Lassila | Hämeenlinnan Kisa | |
3. | Jaana-Kaisa Jaakola | Lauritsalan Teräs | |
Marja Pernu | Kemin Into | ||
60 kg | 1. | Eva Wahlström | Loviisan Riento |
2. | Katri Varonen | Boxing Club Kuopio | |
3. | Heidi Katajamäki | Porin NMKY | |
Elina Karjalainen | Oulun Kehäkerho | ||
63 kg | 1. | Terhi Lukka | Kankaanpään Seudun Leisku |
2. | Kirsi Ilonen | Järvenpään Kehäkarhut | |
3. | Minna Andersson | Boxing Club Kuopio | |
Katja Penttinen | Riihimäen Kehä-Ketut | ||
66 kg | 1. | Pauliina Virta | Hyvinkään Boxing Team |
2. | Mette Nissen | Boxing Club Kuopio | |
3. | Päivi Acikgöz | Loviisan Riento | |
70 kg | 1. | Heini Sarin | Hämeenlinnan Kisa |
2. | Sanna Laine | Järvenpään Kehäkarhut | |
75 kg | 1. | Mia Eteläpelto | Viipurin Nyrkkeilijät |
80 kg | 1. | Nina Palander | Akaan Isku |
04.-06.03.2006 SM-NYRKKEILYT TAMPERE/TVS
PALKINTOLUETTELO
48 kg | 1. | Toni Hämäläinen | Oulun Kehäkerho |
51 kg | 1. | Pasi Silvennoinen | Riihimäen Kehä-Ketut |
2. | Valtteri Koivuniemi | Lautiosaaren Haka | |
54 kg | 1. | Niko Bitter | Riihimäen Kehä-Ketut |
2. | Sami Hautamäki | Tampereen Nyrkkeilijät | |
3. | Wael Al Khaghani | Tampereen Voimailuseura | |
Sakari Lähderinne | Iisalmen Urheilu-Vesat | ||
57 kg | 1. | Jyri Naskali | Tampereen Voimailuseura |
2. | Janne Jokinen | Turun Seudun Nyrkkeilijät | |
3. | Antti Saarela | Raahen Nyrkkeilijät | |
Olli-Pekka Rötkönen | Lapin Lukko | ||
60 kg | 1. | Jussi Koivula | Tampereen Työväen Nyrkkeilijät |
2. | Jesse Palanto | Tampereen Voimailuseura | |
3. | Miika Palmroth | Tampereen Voimailuseura | |
Mikko Rönn | Raahen Nyrkkeilijät | ||
64 kg | 1. | Jaakko Myllylä | Reisjärven Voima |
2. | Joona Roth | Iisalmen Urheilu-Vesat | |
3. | Jani Tuulaniemi | Lapin Lukko | |
Nikolai Kodin | Mikkelin Nyrkkeilijät | ||
69 kg | 1. | Anssi Korhonen | Lahden Kaleva |
2. | Aki Selesmaa | Porin NMKY | |
3. | Kalle Tolonen | Oulun Tarmo | |
Jarno Ruotsalainen | Kuopion Riento | ||
75 kg | 1. | Eemeli Katajisto | Turun Urheiluliitto |
2. | Lari Kirkkopelto | Helsingin Urheiluseura | |
3. | Kari Tuominen | Porin NMKY | |
Tero Juntunen | Ylä-Tikkurilan Kipinä | ||
81 kg | 1. | Teppo Laine | Lahden Kaleva |
2. | Antti Latva-Kyyny | Kauhajoen Kamppailu-Urheilijat | |
3. | Jani Kortelahti | Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijät | |
Sami Selesmaa | Porin NMKY | ||
91 kg | 1. | Omar Kemiläinen | Helsingin Atleettiklubi |
2. | Jarno Rosberg | Tampereen Voimailuseura | |
3. | Pasi Raiskio | Tampereen Voimailuseura | |
Jari Hautero | Porin NMKY | ||
+91 kg | 1. | Jukka Saarinen | Järvenpään Kehäkarhut |
Osanottajia 54, seuroja 35